منتدى العلوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قارة افريقيا

اذهب الى الأسفل

قارة افريقيا Empty قارة افريقيا

مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 22, 2019 11:31 pm

قارة افريقيا 280px-24

قارة افريقيا هي ثاني اكبر قارة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان, فتبلغ مساحتها 30 مليون كلم, وتحتوي افريقيا على 54 دولة وهي:
شرق أفريقيا: 6,384,904 316,053,651 49.5
بوروندي 27,830 8,988,091 322.9 بوجمبورا
جزر القمر 2,170 752,438 346.7 موروني
جيبوتي 23,000 516,055 22.4 جيبوتي
إرتيريا 121,320 5,647,168 46.5 أسمرة
إثيوبيا 1,127,127 85,237,338 75.6 أديس أبابا
كينيا 582,650 39,002,772 66.0 نيروبي
مدغشقر 587,040 20,653,556 35.1 أنتاناناريفو
مالاوي 118,480 14,268,711 120.4 ليلونغوي
موريشيوس 2,040 1,284,264 629.5 بور لويس
مايوت 374 223,765 489.7 مامودزو
موزمبيق 801,590 21,669,278 27.0 مابوتو
ريونيون 2,512 743,981(2002) 296.2 سان ديني
رواندا 26,338 10,473,282 397.6 كيغالي
سيشل 455 87,476 192.2 فيكتوريا
الصومال 637,657 9,832,017 15.4 مقديشيو
تنزانيا 945,087 41,048,532 43.3 دودوما
أوغندا 236,040 32,369,558 137.1 كمبالا
زامبيا 752,614 11,862,740 15.7 لوساكا
زمبابوي 390,580 11,392,629 29.1 هراري
وسط أفريقيا: 6,613,253 121,585,754 18.4
أنغولا 1,246,700 12,799,293 10.3 لواندا
الكاميرون 475,440 18,879,301 39.7 ياوندي
جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 4,511,488 7.2 بانغي
تشاد 1,284,000 10,329,208 8.0 إنجامينا
الكونغو 342,000 4,012,809 11.7 برازافيل
الكونغو الديمقراطية 2,345,410 68,692,542 29.2 كينشاسا
غينيا الإستوائية 28,051 633,441 22.6 مالابو
الغابون 267,667 1,514,993 5.6 ليبرفيل
ساو تومي وبرينسيبي 1,001 212,679 212.4 ساو توميه
شمال أفريقيا: 8,533,021 211,087,622 24.7
الجزائر 2,381,741 40,400,000 14.3 الجزائر
مصر 1,001,450 83,082,869 القاهرة
ليبيا 1,759,540 6,310,434 3.6 طرابلس
المغرب 446,550 34,859,364 78.0 الرباط
السودان 1,882,000 41,087,825 21.8 الخرطوم
جنوب السودان 600.000 8,000,000 13.3 جوبا
تونس 163,610 10,486,339 64.1 تونس
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 266,000 405,210 1.5 العيون
أفريقيا الجنوبية: 2,693,418 56,406,762 20.9
بوتسوانا 600,370 1,990,876 3.3 غابورون
ليسوتو 30,355 2,130,819 70.2 ماسيرو
ناميبيا 825,418 2,108,665 2.6 ويندهوك
جنوب أفريقيا 1,219,912 49,052,489 40.2 بلومفونتين، كيب تاون، بريتوريا
سوازيلاند 17,363 1,123,913 64.7 مبابان، لوبانبا
غرب أفريقيا: 6,144,013 296,186,492 48.2
بنين 112,620 8,791,832 78.0 بورتو نوفو
بوركينا فاسو 274,200 15,746,232 57.4 واغادوغو
الرأس الأخضر 4,033 429,474 107.3 برايا
ساحل العاج 322,460 20,617,068 63.9 آبيجان, ياموسوكرو
غامبيا 11,300 1,782,893 157.7 بانجول
غانا 239,460 23,832,495 99.5 اكرا
غينيا 245,857 10,057,975 40.9 كوناكري
غينيا بيساو 36,120 1,533,964 42.5 بيساو
ليبيريا 111,370 3,441,790 30.9 مونروفيا
مالي 1,240,000 12,666,987 10.2 باماكو
موريتانيا 1,030,700 3,129,486 3.0 نواكشط
النيجر 1,267,000 15,306,252 12.1 نيامي
نيجيريا 923,768 149,229,090 161.5 أبوجا
سانت هيلينا 410 7,637 14.4 جيمس تاون
السنغال 196,190 13,711,597 69.9 داكار
سيراليون 71,740 6,440,053 89.9 فريتاون
توغو 56,785 6,019,877 106.0 لومي
المجموع 30،368،609 1،001،320،281 33.0

قارة افريقيا 220px-12

ويمر خط الاستواء خلال قارة أفريقيا، وهي تشمل مناطق مناخية متعددة؛ بل هي القارة الوحيدة التي تمتد من المنطقة الشمالية المعتدلة إلى المنطقة الجنوبية المعتدلة, وتحتوي افريقيا في ما قبل التاريخ على عدة ديناصورات مثل سبينوصور وبروصوروبود ميسوسبونديلوس الافريقي.

قارة افريقيا 150px-11بروصوروبود ميسوسبونديلوس الافريقي

قارة افريقيا 200px-11سبينوصور

Admin
Admin

المساهمات : 202
تاريخ التسجيل : 28/06/2019

https://montadaelolome.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى