منتدى العلوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قارة اسيا

اذهب الى الأسفل

  قارة اسيا Empty قارة اسيا

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 23, 2019 6:46 pm

  قارة اسيا 220px-22

اسيا اكبر قارة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان, اذ ان عدد السكان فيها يقارب 4 مليار نسمة, ويقع معظمها في نصفي الكرة الشرقي والشمالي. وهي تغطي 8.7% من مساحة سطح الأرض الكلية (أو 30% من مساحة أراضيها، تحديدًا 44,579 مليون كم مربع)، ومع ما يقرب من 4,462 مليار نسمة، وتحتضن 60% من سكان العالم الحاليين. وقد تضاعف سكان آسيا أربع مرات تقريبًا خلال القرن 20, وتحتوي اسيا على 48 دولة وهي:
وسط اسيا:
أفغانستان 647.500 32.738.775 42.9 كابول
أوزبكستان 447.400 28.268.441 57.1 طشقند
تركمانستان 488،100 5.179.573 9.6 عشق آباد
طاجيكستان 143.100 7.211.884 47.0 دوشنبه
قيرغيزستان 198.500 5.356.869 24.3 بشكيك
كازاخستان 2.724.927 15.666.533 5.7 أستانا
شرق آسيا :
تايوان 35،980 22.920.946 626.7 تايبيه
الصين 9.584.492 1.322.044.605 134.0 بكين
كوريا الجنوبية 98،480 49.232.844 490.7 سيول
كوريا الشمالية 120،540 23.479.095 184.4 بيونغ يانغ
ماكاو 25 460.823 18،473.3 ماكاو
منغوليا 1.565.000 2.996.082 1.7 أولان باتور
هونغ كونغ 1.092 7.008.300 6،417.9 هونغ كونغ
اليابان 377،835 127.288.628 336.1 طوكيو
شمال آسيا :
روسيا 17.075.400 142.200.000 26.8 موسكو
جنوب شرق آسيا :
إندونيسيا 1،919،440 230.512.000 120.1 جاكرتا
بروناي 5.770 381.371 66.1 بندر سري بكاوان
بنغلاديش 147.570 153.546.901 1040،5 دكا
بوتان 38.394 682.321 17.8 تيمفو
تايلاند 514.000 65.493.298 127.4 بانكوك
تيمور الشرقية 15.007 1.108.777 73.8 ديلي
سنغافورة 704 4.608.167 6،545.7 سنغافورة
الفلبين 300.000 92.681.453 308.9 مانيلا
فيتنام 331.690 86.116.559 259.6 هانوي
كمبوديا 181.035 13،388،910 74 بنوم بنه
لاوس 236.800 6.677.534 28.2 فيينتيان
ماليزيا 329.847 27.780.000 84.2 كوالالمبور
ميانمار 676.578 47.758.224 70.3 نايبيداو
جنوب آسيا :
باكستان 803،940 167.762.049 208.7 إسلام أباد
سريلانكا 65،610 21.128.773 322.0 كولومبو
المالديف 300 379.174 1،263.3 ماليه
نيبال 147،181 29.519.114 200.5 كاتماندو
الهند 3.287.263 1.147.995.226 349.2 نيو دلهي
غرب آسيا :
أذربيجان 86,660 8,845,127 102.736 باكو
الأردن 92.300 6,198,677 57.5 عمّان
أرمينيا 29.800 3,299,000 280.7 يريفان
الإمارات العربية المتحدة 82.880 4.621.399 29.5% أبوظبي
إيران 1.648.195 70.472.846 42.8 طهران
البحرين 665 718.306 987.1 المنامة
تركيا 756.768 71.892.807 76.5 أنقرة
جورجيا 69,700 4,636,400 65.1 تبيليسي
السعودية 2,149,690 28.313.330 12.0 الرياض
سوريا 185،180 19.747.586 92.6 دمشق
العراق 437،072 40.221.181 54.9 بغداد
عمان 212،460 3.311.640 12.8 مسقط
فلسطين 6.257 4.277.000 683.5 القدس
قبرص 9.250 792.604 83.9 نيقوسيا
قطر 11.437 928.635 69.4 الدوحة
الكويت 17،820 2.596.561 118.5 الكويت
لبنان 10.452 3.971.941 353،6 بيروت
اليمن 555,000 23.013.376 35.4 صنعاء
الإجمالي 43.810.582 4.162.966.086 89،07
:ملاحظة : يقع جزء من مصر (شبه جزيرة سيناء) جغرافيًا في غرب آسيا، و مساحتها 60,088 كم2 ، عدد سكان سيناء كاملة يبلغ حوالي 1.400.000 نسمة ،تنقسم شبه جزيرة سيناء إلى محافظتين هما:- شمال سيناء وعاصمتها العريش. جنوب سيناء وعاصمتها الطور.

  قارة اسيا Locati10

Admin
Admin

المساهمات : 202
تاريخ التسجيل : 28/06/2019

https://montadaelolome.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى